描述
优惠折扣价-联系财务大姚186-1004-8363
金蝶精斗云 · 云进销存高级版
精斗云·云进销存为微型企业提供基于互联网的进销存管理服务,
广泛应用于多门店、多仓库的小型商贸企业的供应链管理、
多用户协同工作;
可实现分店核算、移动开单、远程打印、仓库发货等功能;
轻松实现异地协同、多点办公,让企业管理更高效,更轻松;
同时可与云会计无缝衔接,实现业务财务一体化管理。
为微型企业提供智能经营管理,支持智能录单、客户跟进智能提醒;可实现商家自助要货,线上高效协同;轻松定制专属报表,AI分析助力决策经营

优惠折扣价联系财务大姚18610048363
| 所属端 | 所属模块 | 详细功能 |
| 网页端 | 采购管理 | 购货订单/购货单/购货退货单/以销定购看板/智能补货/采购订单跟踪表/采购明细表/采购汇总表(按商品)/采购汇总表(按供应商)/采购付款一览表 |
| 销售管理 | 销货订单/销货单/销货退货单/销售开票/销售订单跟踪表/销售明细表/销售汇总表(按客户/商品/销售人员/品牌/部门/项目)/ 销售收款一览表/往来单位欠款表/销售利润表/销售排行表/报价单/要货单 | |
| 仓库管理 | 调拨单/盘点/盘点记录/序列号盘点/其他入库单/其他出库单/成本调整单/组装单/拆卸单/商品库存余额表/商品收发明细表/商品收发汇总表/序列号跟踪表/序列号状态表/批次保质期清单/批次跟踪表/调拨订单/组装订单/拆卸订单/组装拆卸模板 | |
| 资金管理 | 收款单/付款单/核销单/其他收入单/其他入库单/其他支出单/采购销售费用清单/资金转账单/现金银行报表/应付账款明细表/应收账款明细表/客户对账单/供应商对账单/其他收支明细表/利润表/在线收款明细/客户对账工作台/超级对账单 | |
| 特色功能 | 智能录单(图片识别)/在线收款/单据分享/文件中心/项目管理/部门管理/货架管理/品牌管理/销售规格/分仓核算/功能授权/移动平均法/多账户收款/单品折扣处理/在线打印/在线套打/单据审核/先进先出法/税金处理/商品多级分类/商品图片/运费处理/库存预警/多计量单位/可集成云会计/数据授权/编码规则自定义 | |
| 行业扩展 | 商品多规格属性,支持服装行业/序列号管理,支持手机数码行业/批次管理,支持食品医药行业 | |
| 开票管理 | 全税控、全票种支持/灵活选单开票/单据票据自动关联 | |
| 精斗云APP-销售员 | 仅支持在精斗云APP端登录,支持报价管理/销售管理/客户管理/库存查询等功能 | |
| 客户管理工作台 | 联络分组//跟进任务/跟进记录/客户联络/客户画像/联络统计表/商品推荐表/新品、热销品、滞销品推荐 | |
| 销售工作台 | 帮助客户智能测算订单执行情况和订单状态跟踪,1分钟判断订单执行风险 | |
| 精斗云 APP免费使用 | 采购管理 | 采购开单 / 采购记录 / 新增供应商 / 供应商列表 / 供应商欠款 |
| 销售管理 | 价格记忆 / 销售开单 / 销售记录 / 客户列表 / 销售开票 / 开票记录 / 新增客户 / 销售报价 | |
| 库存管理 | 库存预警 / 成本统计/ 盘点 / 盘点记录 / 批次清单 / 调拨 / 调拨记录 / 组合商品拆卸 / 入库 /出库 / 入库记录 / 出库记录 / 序列号查询 | |
| 资金管理 | 收款付款 / 资金转账单 / 往来对账 / 资金流水 / 利润分析 / 资金信息 / 预收款 / 在线收款 | |
| 数据看板 | 客户分析 / 客户欠款 / 活跃客户排行 / 商品分析 / 库存金额占比 / 采购趋势分析 / 滞销商品 / 销售排行(客户/商品/业务销售数据分析) | |
| 小程序 免费使用 | 精斗云经营助手 | 首页经营数据看板/待办事项提醒/手工录单(销售、采购、支出、往来)/智能录单(语音、图片、文字)/AI对话式智能经营报表/自助式报表设计/客户跟进计划/客户预警/代客下单/送货单(待送货列表、送货确认、改派、缺货、收款)/对账 |
| 精斗云协同 | 客户自助要货(智能、手工、扫码)/对账单/微信绑定/在线收款/要货确认/一键分享 |







