描述
问:金蝶云星空科目余额表过滤条件上的参数都什么意思?
答:
在“快捷”页签,用户选择需要查询的账簿,设置会计年度期间以及科目范围等基本过滤条件。其他过滤页签为系统通用设置,可设置查询结果的字段值过滤、显示列排序以及字段列的显示隐藏属性。
过滤项 | 说明 | |
---|---|---|
科目级别 | 设置科目显示的级别范围,按照科目级别逐级显示科目余额数据。 | |
科目编码 | 设置科目的查询范围。 | |
显示禁用科目 | 选中此项,查询结果包含已经禁用会计科目的金额数据。 | |
包括未过账凭证 | 选中此项,查询结果包含未过账凭证的金额数据。 | |
余额按借方、贷方分别小计 | 选中此项,查询结果显示非明细科目按其下级科目的余额和发生额的借方、贷方分别汇总的小计行。 | |
显示核算维度明细 | 选中此项,查询结果显示科目关联的核算维度明细信息。 | |
核算维度明细行显示科目信息 | 勾选“显示核算维度明细”项才能选中此项;选中此项,查询结果中的核算维度明细行显示科目信息。 | |
核算维度分列显示 | 勾选“显示核算维度明细”项才能选中此项;选中此项,查询结果中的核算维度按类型分列显示。 | |
核算维度余额按借方、贷方分别小计 | 勾选“显示核算维度明细”项才能选中此项;选中此项,查询结果显示科目按其核算维度明细的余额和发生额的借方、贷方分别汇总的小计行。 | |
包括余额为零的科目 | 选中此项,显示期末余额为零的科目。 | |
包括没有业务发生的科目(期初、本年累计) | 选中此项,显示期初余额为零或本年累计为零的科目。 | |
包括本期没有发生额的科目 | 选中此项,显示本期发生额为零的科目。 | |
包括本年没有发生额的科目 | 选中此项,显示本年发生额为零的科目。 |
科目余额表的功能
科目余额表是以报表形式显示各个科目的年初余额、期初余额 、本期发生额、本年累计、以及期余额。资产负债表可以根据科目余额表编制,科目余额表里面的科目余额应当等于资产负债表科目余额的。
账表设置的科目数据范围,支持按账簿的核算组织进行隔离。
科目余额表的操作说明
系统支持科目余额表联查明细分类账,用户选择需要联查的记录,点击工具栏的查看明细账按钮联查明细分类账信息。
科目余额表(包括多账簿科目余额表)支持只显示明细科目。
科目余额表,联查明细账后再次过滤时反写核算维度。
当科目级次大于1、没有勾选“只显示明细科目”和“显示科目全名”选项,且没有指定过滤条件和排序字段时,非一级科目的名称会缩进显示。
支持通过勾选显示隐藏列中的字段查看科目的年初余额及实际损益发生额。